CJENOVNIK AŽURURAN NA DAN : 20.04.2018.godine !!!
BAKAR I KLASA (čista guljena žica i ploče) | 9,00 |
BAKAR II KLASA (čiste cijevi i limovi,licnata žica) | 8,60 |
BAKAR III KLASA (paljeni bakar,oksidirani) | 8,20 |
ALUMINIJUM NEČISTI (mjenjači,boš pumpe,letve) | 0,50 |
ALUMINIJSKE LIMENKE | 1,20 |
ALUMINIJSKA ŠPENA | 1,00 |
ALUMINIJSKE ROLETNE | 0,40 |
ALUMINIJSKO UŽE ČISTO | 2,50 |
ALUMINIJSKO UŽE NEČISTO | 1,00 |
ALUMINIJUM MEKI | 1,80 |
ALUMINIJUM TVRDI | 1,80 |
ALUMINIJSKE STRANICE | 2,20 |
ALUMINIJSKI OFSET | 2,20 |
ALUMINIJSKI PROFIL S PVC | 1,80 |
ALUMINIJSKI PROFIL NOVI ČISTI I BOJENI | 2,20 |
ALUMINIJSKE FELGE | 2,20 |
MESING | 5,50 |
MESINGANA ŠPENA | 5,00 |
BRONZANA ŠPENA | 5,30 |
BRONZA | 5,80 |
CINK | 0,50 |
HLADNJACI AL | 1,50 |
HLADNJACI AL (nečisti) | 0,50 |
HLADNJACI MS – CU | 4,50 |
HLADNJACI AL – CU | 3,30 |
OLOVO ČISTO | 2,20 |
OLOVO NEČISTO ( sa filcom,katranom i pap.) | 1,80 |
OLOVO BALANSI OD GUMA | 0,40 |
AKUMULATORI | 1,10 |
PROKROM | 1,60 |
VEŠ MAŠINA KOMPLET | 12,00 |
FRIŽIDER KOMPLET (mašina za posuđe) | 10,00 |
ČELIČNA FELGA SA GUMOM – komad | 1,00 |
ELEKTROMOTORI (alnaseri,alternatori,rotori) | 0,60 |
OTPADNI BAKAR U KABLU | 1,50 |
OTKUPNE CIJENE – CRNA METALURGIJA | |
VOZILO KOMPLET | 0,25 |
ŽELJEZNA ŠPENA | 0,25 |
LIM SITNI | 0,33 |
ŽELJEZO 6-10mm | 0,38 |